Linear
Ethereum Linear Luminaire Fixture
30-100W up to 16,000 lm 21 configurations 2 mount types
Request Spec Sheet
Mounting Configurations
Choose Your Mount Type
Every mounting option is a distinct certified configuration — not a cosmetic variant.
14 configs
other
7 configs
Pendant + Trunnion
Certifications
Hazard Classification
Class I, Division 2, Groups A, B, C, DClass II, Division 2, Groups F, GClass IIISimultaneous PresenceSuitable for Use Wet LocationsSuitable for Marine locations Emergency Battery Back-upNEMA Typ
Full Specification
All Ethereum Linear Luminaire Fixture Configurations
| Model | Mount | Watts | Lumens | Voltage | Dimming | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA06-030-U-XX-XXX-XX-X-DM | — | 30W | 4,800 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-030-U-XX-XXX-XX-X-EM | — | 30W | 4,800 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-030-V-XX-XXX-XX-X-DM | Pendant + Trunnion | 30W | 4,800 | both | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-040-U-XX-XXX-XX-X-DM | — | 40W | 6,400 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-040-U-XX-XXX-XX-X-EM | — | 40W | 6,400 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-040-V-XX-XXX-XX-X-DM | Pendant + Trunnion | 40W | 6,400 | both | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-050-U-XX-XXX-XX-X-DM | — | 50W | 8,000 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-050-U-XX-XXX-XX-X-EM | — | 50W | 8,000 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-050-V-XX-XXX-XX-X-DM | Pendant + Trunnion | 50W | 8,000 | both | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-060-U-XX-XXX-XX-X-DM | — | 60W | 9,600 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-060-U-XX-XXX-XX-X-EM | — | 60W | 9,600 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-060-V-XX-XXX-XX-X-DM | Pendant + Trunnion | 60W | 9,600 | both | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-070-U-XX-XXX-XX-X-DM | — | 70W | 11,200 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-070-U-XX-XXX-XX-X-EM | — | 70W | 11,200 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-070-V-XX-XXX-XX-X-DM | Pendant + Trunnion | 70W | 11,200 | both | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-080-U-XX-XXX-XX-X-DM | — | 80W | 12,800 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-080-U-XX-XXX-XX-X-EM | — | 80W | 12,800 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-080-V-XX-XXX-XX-X-DM | Pendant + Trunnion | 80W | 12,800 | both | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-100-U-XX-XXX-XX-X-DM | — | 100W | 16,000 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-100-U-XX-XXX-XX-X-EM | — | 100W | 16,000 | 120-277 | 1-10V Dimming | 5000K |
| HA06-100-V-XX-XXX-XX-X-DM | Pendant + Trunnion | 100W | 16,000 | both | 1-10V Dimming | 5000K |
Put the Ethereum Linear Luminaire Fixture On Your Site
Talk to our team about lead times, certification packages, and custom mounting configurations.
Request Spec Sheet