Low Bay
Arbitrum Low Bay Fixture
30-70W up to 9,800 lm 35 configurations 5 mount types
Request Spec Sheet
Mounting Configurations
Choose Your Mount Type
Every mounting option is a distinct certified configuration — not a cosmetic variant.
7 configs
Ceiling Mount
7 configs
Pendant Mount
7 configs
Stanchion Mount
7 configs
Trunnion Mount
7 configs
Wall Mount
Certifications
Hazard Classification
Class I, Division 1, Groups B, C, DClass I, Division 2, Groups A, B, C, DClass II, Division 1, Groups E, F, GClass II, Division 2, Groups F, GClass IIISuitable for Use Wet LocationsSuitable for
Full Specification
All Arbitrum Low Bay Fixture Configurations
| Model | Mount | Watts | Lumens | Voltage | Dimming | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA03-030-U-XX-000-CG-C | Ceiling Mount | 30W | 4,200 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-030-U-XX-000-CG-P | Pendant Mount | 30W | 4,200 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-030-U-XX-000-CG-S | Stanchion Mount | 30W | 4,200 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-030-U-XX-000-CG-T | Trunnion Mount | 30W | 4,200 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-030-U-XX-000-CG-W | Wall Mount | 30W | 4,200 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-030-V-XX-000-CG-C | Ceiling Mount | 30W | 4,200 | both | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-030-V-XX-000-CG-P | Pendant Mount | 30W | 4,200 | both | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-030-V-XX-000-CG-S | Stanchion Mount | 30W | 4,200 | both | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-030-V-XX-000-CG-T | Trunnion Mount | 30W | 4,200 | both | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-030-V-XX-000-CG-W | Wall Mount | 30W | 4,200 | both | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-040-U-XX-000-CG-C | Ceiling Mount | 40W | 5,600 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-040-U-XX-000-CG-P | Pendant Mount | 40W | 5,600 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-040-U-XX-000-CG-S | Stanchion Mount | 40W | 5,600 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-040-U-XX-000-CG-T | Trunnion Mount | 40W | 5,600 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-040-U-XX-000-CG-W | Wall Mount | 40W | 5,600 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-050-U-XX-000-CG-C | Ceiling Mount | 50W | 7,000 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-050-U-XX-000-CG-P | Pendant Mount | 50W | 7,000 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-050-U-XX-000-CG-S | Stanchion Mount | 50W | 7,000 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-050-U-XX-000-CG-T | Trunnion Mount | 50W | 7,000 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-050-U-XX-000-CG-W | Wall Mount | 50W | 7,000 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-060-U-XX-000-CG-C | Ceiling Mount | 60W | 8,400 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-060-U-XX-000-CG-P | Pendant Mount | 60W | 8,400 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-060-U-XX-000-CG-S | Stanchion Mount | 60W | 8,400 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-060-U-XX-000-CG-T | Trunnion Mount | 60W | 8,400 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-060-U-XX-000-CG-W | Wall Mount | 60W | 8,400 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-060-V-XX-000-CG-C | Ceiling Mount | 60W | 8,400 | both | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-060-V-XX-000-CG-P | Pendant Mount | 60W | 8,400 | both | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-060-V-XX-000-CG-S | Stanchion Mount | 60W | 8,400 | both | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-060-V-XX-000-CG-T | Trunnion Mount | 60W | 8,400 | both | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-060-V-XX-000-CG-W | Wall Mount | 60W | 8,400 | both | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-070-U-XX-000-CG-C | Ceiling Mount | 70W | 9,800 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-070-U-XX-000-CG-P | Pendant Mount | 70W | 9,800 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-070-U-XX-000-CG-S | Stanchion Mount | 70W | 9,800 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-070-U-XX-000-CG-T | Trunnion Mount | 70W | 9,800 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
| HA03-070-U-XX-000-CG-W | Wall Mount | 70W | 9,800 | 120-277 | Non-dimmable | 5000K |
Put the Arbitrum Low Bay Fixture On Your Site
Talk to our team about lead times, certification packages, and custom mounting configurations.
Request Spec Sheet